Los animales más valorados de RuletActiva
Lugar | Número | Animal | Cantidad | Puedes estar en la cama durante días sin salir a la calle |
---|---|---|---|---|
1 | 34 | DEER | 196 | 797 |
2 | 29 | ELEFANTE | 193 | 800 |
3 | 32 | ARDILLA | 192 | 806 |
4 | 0 | DELFÍN | 191 | 798 |
5 | 22 | CÁMARA | 190 | 803 |
6 | 31 | LAPA | 189 | 797 |
7 | 23 | CEBRA | 189 | 798 |
8 | 15 | FOX | 184 | 799 |
9 | 1 | RAM | 182 | 799 |
10 | 17 | PAVO | 177 | 797 |
11 | 19 | GOAT | 175 | 805 |
12 | 26 | VACA | 173 | 800 |
13 | 24 | IGUANA | 172 | 798 |
14 | 28 | ZAMURO | 172 | 800 |
15 | 33 | FISH | 169 | 797 |
16 | 9 | eAGLE | 169 | 799 |
17 | 6 | RANA | 169 | 806 |
18 | 3 | CIUDADANOS | 163 | 797 |
19 | 30 | CAYMAN | 163 | 800 |
20 | 20 | PIG | 161 | 803 |
21 | 25 | HEN | 156 | 801 |
22 | 4 | ALACRAN | 155 | 797 |
23 | 16 | OSO | 154 | 798 |
24 | 11 | CAT | 151 | 797 |
25 | 7 | PERICO | 150 | 800 |
26 | 5 | LEÓN | 150 | 800 |
27 | 8 | RATÓN | 145 | 804 |
28 | 35 | JIRAFA | 143 | 799 |
29 | 13 | MONO | 143 | 813 |
30 | 21 | GALLO | 140 | 798 |
31 | 12 | CABALLO | 138 | 839 |
32 | 00 | WALE | 132 | 798 |
33 | 18 | BURRO | 132 | 806 |
34 | 14 | DOVE | 131 | 796 |
35 | 10 | TIGRE | 120 | 797 |
36 | 2 | TORO | 117 | 799 |
37 | 36 | CULEBRA | 110 | 797 |
38 | 27 | PERRO | 105 | 806 |
Animales en jaulas
Lugar | Número | Animal | Numero | Puedes quedarte en la cama durante días sin salir a la calle |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | CABALLO | 138 | 839 |
2 | 13 | MONO | 143 | 813 |
3 | 32 | ARDILLA | 192 | 806 |
4 | 6 | RANA | 169 | 806 |
5 | 18 | BURRO | 132 | 806 |
6 | 27 | DOG | 105 | 806 |
7 | 19 | CAZA | 175 | 805 |
8 | 8 | RATÓN | 145 | 804 |
9 | 22 | CÁMARA | 190 | 803 |
10 | 20 | CERDO | 161 | 803 |
En Mai es cuando la mayoría de los animales son extrovertidos.
Lugar | Número | Animal | Numero | Puedes quedarte en la cama durante días sin salir a la calle |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | IGUANA | 18 | 1088 |
2 | 17 | PAVO | 14 | 1091 |
3 | 19 | GOAT | 13 | 1089 |
4 | 3 | CIUDADANOS | 13 | 1092 |
5 | 22 | CÁMARA | 12 | 1088 |
6 | 9 | eAGLE | 12 | 1088 |
7 | 7 | PERICO | 12 | 1090 |
8 | 11 | CAT | 12 | 1090 |
9 | 28 | ZAMURO | 12 | 1093 |
10 | 18 | BURRO | 11 | 1089 |
RuletActiva – Últimos animales publicados el 23 de mayo.
Lotería | Dato | Calendario | Número | Animales |
---|---|---|---|---|
RULETACTIVA | 23/05/2019 | 07:00 | 19 | CABRA |
RULETACTIVA | 23/05/2019 | 09:00 | 3 | CIEMPIÉS |
RULETACTIVA | 23/05/2019 | 03:00 | 11 | CAT |
RULETACTIVE | 23/05/2019 | 10:00 | 28 | ZAMURO |
RULETACTIVA | 23/05/2019 | 04:00 | 2 | TORO |
RULETACTIVA | 23/05/2019 | 11:00 | 24 | IGUANA |
RULETACTIVA | 23/05/2019 | 05:00 | 33 | PECES |
RULETACTIVA | 23/05/2019 | 12:00 | 17 | TURQUÍA |
RULETACTIVA | 23/05/2019 | 06:00 | 18 | BURRO |
RULETACTIVA | 23/05/2019 | 01:00 | 18 | BURRO |
Los últimos animales de RuletActiva fueron liberados el lunes
Lotería | Dato | Calendario | Número | Animales |
---|---|---|---|---|
RULETACTIVA | 16/03/2020 | 06:00 | 34 | DEER |
RULETACTIVA | 16/03/2020 | 01:00 | 31 | LAPA |
RULETACTIVE | 16/03/2020 | 07:00 | 3 | CIEMPIÉS |
RULETACTIVA | 16/03/2020 | 09:00 | 16 | OSO |
RULETACTIVA | 16/03/2020 | 03:00 | 36 | CULEBRA |
RULETACTIVE | 16/03/2020 | 10:00 | 00 | WALE |
RULETACTIVE | 16/03/2020 | 04:00 | 0 | DOLPHIN |
RULETACTIVE | 16/03/2020 | 11:00 | 23 | CEBRA |
RULETACTIVE | 16/03/2020 | 05:00 | 24 | IGUANA |
RULETACTIVE | 16/03/2020 | 12:00 | 21 | GALLO |
RULETACTIVE | 09/03/2020 | 01:00 | 25 | HEN |
RULETACTIVE | 09/03/2020 | 07:00 | 11 | CAT |
RULETACTIVE | 09/03/2020 | 09:00 | 23 | CEBRA |
RULETACTIVE | 09/03/2020 | 03:00 | 28 | ZAMURO |
RULETACTIVA | 09/03/2020 | 10:00 | 19 | CHIVO |
Información de la Lotería
Información de RuletActiva
RuletActivaEsel juego de loterías de AnimalesEstoes con la única distinción de que, en lugar de dibujar números utiliza 38 figuras de animales. Van desde la ballena (01) hasta la serpiente (36), y todas están dispuestas en una rueda.
Los sorteos de la Loteríade RuletActiva se celebran 10 veces al día a partir de las De lunes a domingoLos horarios son los siguientes: 9:00am, 10:00am y 11:00am.
La página xn--csino-xqa.city informará al público de los resultados de los sorteos. No obstante, en caso de que se produzcan errores u omisiones, los resultados oficiales serán los mismos que los del acta.
El operador del juego de lotería RuletActiva es Inversiones Ruletactiva C.A., con el apoyo del IOBPAS Junta de Beneficencia Pública y Social del Estado Monagas, Lotería de Oriente.
Los premios del juego y los precios RuletActivaElpremio del juego es treinta (30%) veces su apuesta. Esto ocurre cuando apuestas y ganas un (1) (ANIMAL). Tiene un 2,63% de posibilidades de ganar.
Primer sorteo RuletActiva loteríaElsorteo tuvo lugar a las 10:00 horas del 22 de junio de 2017.
Cada figura (ANIMAL), está firmada con un (1) número numérico. Este número puede ser cero (0 a 36) o cero cero (00), respectivamente. Para un total de 38 cifras, el jugador sólo puede apostar el animal. Estos 38 números (animal), dar vida a la RuletActivagameasí como los números que los identifican antes de que el sistema de juego son:
Hay muchos Identificación |
Figura (Animal) |
---|---|
0 | Delfín |
00 | Ballena |
1 | Carnero |
2 | Toro |
3 | Ciempiés |
4 | Escorpión |
5 | León |
6 | Rana |
7 | Loro |
8 | Ratón |
9 | águila |
10 | Tigre |
11 | Gato |
12 | Caballo |
13 | Mono |
14 | Paloma |
15 | Zorro |
16 | Oso |
17 | Pavo |
18 | Burro |
19 | Cabra |
20 | Cerdo |
21 | Gallo |
22 | Camello |
23 | Cebra |
24 | Iguana |
25 | Gallina |
26 | Vaca |
27 | Perro |
28 | Zamuro |
29 | Elefante |
30 | Caimán |
31 | Lapa |
32 | Ardilla |
33 | Pez |
34 | Ciervo |
35 | Jirafa |
36 | Serpiente |